본문
2024-01-01
치료내용 | 구분 | 정상가 | 비고 |
크라운 | 골드 | 80만원 | A-Type 기준 |
지르코니아 | 60만원 | 전치부 기준 | |
50만원 | 구치부 기준 | ||
치아수복 | 골드 인레이 | 45만원 | MO , DO |
레진 인레이 | 30만원 | MO , DO | |
컴포짓 레진 | 15만원 | 전치부 기준 | |
15만원 | 구치부 기준 | ||
20만원 | 다이어스티마(면당) | ||
7만원 | 치경부 마모 | ||
틀니 | 플렉시블 틀니 | 200만원 | 1악당 기준 |
완전 틀니 | 180만원 | ||
부분 틀니 | 150만원 | ||
임플란트 | CT | 5만원 |
|
오스템 SA | 110만원 | 커스텀어버트먼트 10만원 별도 (전치부 지르코니아 15만원 별도) | |
오스템 BA | 120만원 | ||
오스템 SOI | 130만원 | ||
뼈이식 | 상악 전치부 | 60만원 |
|
하악 전치부 | 50만원 |
| |
상악 구치부 | 50만원 |
| |
하악 구치부 | 50만원 |
| |
상악동 거상술 | 100만원 | 6mm 이하 기준 | |
80만원 | 6mm 이상 기준 | ||
심미치료 | 전문가 미백 (2회) | 40만원 | 부가세 별도 |
잇몸 성형 (치아당) | 10만원 | ||
라미네이트 | 80만원 | ||
보존치료 | 포스트 앤 코어 | 15만원 | 포스트 10만원, 코어 5만원 |
캐스팅 포스트 | 20만원 |
|
※ 상기 수가는 환자의 상태 및 부위, 보철의 종류 등에 따라 진료비가 달라질 수 있습니다.