본문

드라마치과병원(강동점) 비급여 진료비 안내 | |||
크라운 |
골드 | 50만원 |
|
도재(PFM) | 40만원 |
||
포스트 | 15만원 |
||
올세라믹 | 전치부 60만원 (VAT 별도) |
||
지르코니아 | 구치부 45만원 전치부 50만원 |
||
치아수복 |
골드 인레이 / 온레이 | 30 / 35만원 |
|
레진 인레이 / 온레이 | 30만원 |
||
지르코니아 온레이 | 35만원 |
||
컴포짓 레진 | 구치부 10만원 전치부 15만원 |
||
틀니 |
틀니 | 150~200만원 |
|
임플란트 |
임플란트 |
오스템 TS |
107만원 |
오스템 BA |
115만원 |
||
유피트 <보철 올세라믹> |
77만원 |
||
유피트 <PFM> | |||
유피트 <GOLD> | |||
유피트 <zirconia> | |||
유피트 <PFG> | |||
뼈이식 | 30~50만원 |
||
상악동거상술 | 100만원 |
||
치아교정 | 치아교정 | 250만원 | |
교정진단(개별 진행사) | 20만원 | ||
심미치료 | 전문가미백 | 40~60만원(VAT 별도) | |
치과예방 | 치석제거 | 5만원 | |
기타 | 진단서 | 2만원(보험회사) | |
| CT촬영 | 10만원 |
※ 상기 수가는 환자의 상태 및 부위, 보철의 종류 등에 따라 진료비가 달라질 수 있습니다.

카드명 |
무이자 |
한도 |
삼성카드 |
2~3개월 |
무제한 |
국민카드 |
2~3개월 |
무제한 |
신한카드 |
2~3개월 |
무제한 |
현대카드 |
2~3개월 |
무제한 |
롯데카드 |
2~3개월 |
무제한 |
※ 카드사 사정에 따라 무이자 개월수 변동될 수 있으니 지점 데스크에 문의
